Даты заездов | Общее количество мест на яхте | Название регаты | Кол-во свободных мест | Стоимость | Шкипер/Тактик | |
---|---|---|---|---|---|---|
Апрель | ||||||
29.04.2023 - 06.05.2023 | 12 мест | Русская Парусная неделя Volvo | регата закончена | 90 000 рублей | Сергей Голофаст | Записаться |
Записаться | ||||||
Май | ||||||
06.05.2023 - 13.05.2023 | 12 мест | Loryma Cup | регата закончена | 110 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
13.05.2023 - 20.05.2023 | 12 мест | Gocek Race Week | регата закончена | 110 000 рублей | Алексей Натальский | Записаться |
Записаться | ||||||
Июль | ||||||
02.07.2023 - 12.07.2023 | 8 мест | Учебный переход Мармарис - Стамбул (400 nm) | мест нет | 70 000 рублей | Александр Рубцов | Записаться |
Записаться | ||||||
12.07.2023 - 23.07.2023 | 12 мест | Naval Forces Cup & Turkish Yacht Championship | свободно 2 места | 179 000 рублей | Максим Таранов/Голофаст Сергей | Записаться |
Записаться | ||||||
24.07.2023 - 30.07.2023 | 12 мест | Halikarnas Cup (Marmaris-Bodrum) | свободно 5 мест | 135 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
Сентябрь | ||||||
23.09.2023 - 30.09.2023 | 12 мест | SAIL & FUN TROPHY | осталось 10 мест | 115 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
Октябрь | ||||||
07.10.2023 - 14.10.2023 | 12 мест | United Sailing Week | осталось 10 мест | 115 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
21.10.2023 - 28.10.2023 | 12 мест | Русская Парусная Неделя | осталось 10 мест | 115 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
28.10.2023 - 04.11.2023 | 12 мест | MARMARİS INTERNATIONAL RACE WEEK | осталось 5 мест | 135 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
Ноябрь | ||||||
04.11.2023 - 11.11.2023 | 12 мест | Gocek Race Week (Турция) | мест нет | 135 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
11.11.2023 - 18.11.2023 | 12 мест | Rixos Sailing Cup (Турция) | Осталось 10 мест | 110 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться |
Даты заездов | Общее количество мест на яхте | Название регаты | Кол-во свободных мест | Стоимость | Шкипер/Тактик | |
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь | ||||||
31.12.2021 - 30.09.2023 | 12 мест | Les Voiles de Saint-Tropez (Франция) | осталось 10 мест | 180 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
31.12.2021 - 27.08.2023 | 12 мест | Палермо - МонтеКарло (Италия-Монако) | осталось 10 мест | 120 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
31.12.2021 - 13.08.2023 | 8 мест | Учебный переход Пальма - Палермо - 500 миль | осталось 7 мест | 45 000 рублей | Рубцов Александр | Записаться |
Записаться | ||||||
31.12.2021 - 12.10.2023 | 8 мест | Учебный переход СанТропе - Мармарис (1200 nm) | осталось 7 мест | 45 000 рублей | Рубцов Александр | Записаться |
Записаться | ||||||
31.12.2021 - 24.06.2023 | 12 мест | ORC World Championship, Porto Cervo | осталось 10 мет | 120 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
Июль | ||||||
17.07.2021 - 22.07.2023 | 12 мест | Rodos Cup | 0 | 1900 евро | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
Сентябрь | ||||||
02.09.2019 - 09.09.2019 | 10 мест | Лазурный Берег | 0 | 900 евро | Записаться | |
Записаться | ||||||
Август | ||||||
26.08.2019 - 02.09.2019 | 10 мест | Лазурный Берег | 0 | 900 евро | Записаться | |
Записаться |