Расписание международных регат на Гоночной яхте
"Magic Twelve"
Информация о яхте - Farr 46
Даты заездов | Общее количество мест на яхте | Название регаты | Кол-во свободных мест | Стоимость | Шкипер/Тактик | |
---|---|---|---|---|---|---|
Апрель | ||||||
29.04.2023 - 06.05.2023 | 12 мест | Русская Парусная неделя Volvo | осталось 1 место | 90 000 рублей | Сергей Голофаст | Записаться |
Записаться | ||||||
Май | ||||||
06.05.2023 - 13.05.2023 | 12 мест | Loryma Cup | осталось 1 место | 90 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
13.05.2023 - 20.05.2023 | 12 мест | Gocek Race Week | мест нет | 100 000 рублей | Алексей Натальский | Записаться |
Записаться | ||||||
Июль | ||||||
02.07.2023 - 12.07.2023 | 8 мест | Учебный переход Мармарис - Стамбул (400 nm) | свободно 6 мест | 50 000 рублей | Александр Рубцов | Записаться |
Записаться | ||||||
12.07.2023 - 23.07.2023 | 12 мест | Naval Forces Cup & Turkish Yacht Championship | свободно 7 мест | 160 000 рублей | Сергей Голофаст&Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
24.07.2023 - 30.07.2023 | 12 мест | Halikarnas Cup (Marmaris-Bodrum) | свободно 10 мест | 120 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
Сентябрь | ||||||
08.09.2023 - 18.09.2023 | 8 мест | Учебный переход Мармарис - Стамбул (400 nm) | осталось 7 мест | 50 000 рублей | Александр Рубцов | Записаться |
Записаться | ||||||
18.09.2023 - 25.09.2023 | 12 мест | Bosphorus Cup (Стамбул) | осталось 10 мест | 90 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
25.09.2023 - 03.10.2023 | 8 мест | Учебный переход Стамбул-Мармарис (400 nm) | осталось 7 мест | 45 000 рублей | Александр Рубцов | Записаться |
Записаться | ||||||
Октябрь | ||||||
21.10.2023 - 28.10.2023 | 12 мест | Русская Парусная Неделя | осталось 10 мест | 90 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
28.10.2023 - 04.11.2023 | 12 мест | MARMARİS INTERNATIONAL RACE WEEK | осталось 10 мест | 90 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
Ноябрь | ||||||
04.11.2023 - 11.11.2023 | 12 мест | Gocek Race Week (Турция) | Осталось 10 мест | 90 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
11.11.2023 - 18.11.2023 | 12 мест | Rixos Sailing Cup (Турция) | Осталось 10 мест | 90 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться |
Даты заездов | Общее количество мест на яхте | Название регаты | Кол-во свободных мест | Стоимость | Шкипер/Тактик | |
---|---|---|---|---|---|---|
Декабрь | ||||||
31.12.2021 - 30.09.2023 | 12 мест | Les Voiles de Saint-Tropez (Франция) | осталось 10 мест | 180 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
31.12.2021 - 27.08.2023 | 12 мест | Палермо - МонтеКарло (Италия-Монако) | осталось 10 мест | 120 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
31.12.2021 - 13.08.2023 | 8 мест | Учебный переход Пальма - Палермо - 500 миль | осталось 7 мест | 45 000 рублей | Рубцов Александр | Записаться |
Записаться | ||||||
31.12.2021 - 12.10.2023 | 8 мест | Учебный переход СанТропе - Мармарис (1200 nm) | осталось 7 мест | 45 000 рублей | Рубцов Александр | Записаться |
Записаться | ||||||
31.12.2021 - 24.06.2023 | 12 мест | ORC World Championship, Porto Cervo | осталось 10 мет | 120 000 рублей | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
Июль | ||||||
17.07.2021 - 22.07.2023 | 12 мест | Rodos Cup | 0 | 1900 евро | Максим Таранов | Записаться |
Записаться | ||||||
Сентябрь | ||||||
02.09.2019 - 09.09.2019 | 10 мест | Лазурный Берег | 0 | 900 евро | Записаться | |
Записаться | ||||||
Август | ||||||
26.08.2019 - 02.09.2019 | 10 мест | Лазурный Берег | 0 | 900 евро | Записаться | |
Записаться | ||||||
13.08.2019 - 21.08.2019 | 10 мест | Учебный переход Родос - Палермо (750 nm) | 0 | 500 евро | Виталий Елагин | Записаться |
Записаться | ||||||
10.08.2019 - 17.08.2019 | 10 мест | Сицилия | 0 | 900 евро | Записаться | |
Записаться | ||||||
Июнь | ||||||
25.06.2019 - 04.07.2019 | 10 мест | Учебный переход СанРемо - Корфу (750 nm) | 0 | 500 евро | Владимир Чирков | Записаться |
Записаться | ||||||
01.06.2019 - 07.06.2019 | 12 мест | Переход Kotor (Montenegro) - Sanremo (Italia) | 0 | 500 евро | Иван Иванов | Записаться |
Записаться | ||||||
Май | ||||||
28.05.2019 - 06.06.2019 | 12 мест | Учебный поход Kotor - Sanremo - 930 nm | 0 | 500 евро | Антон Иванов | Записаться |
Записаться | ||||||
Октябрь | ||||||
16.10.2018 - 26.07.2023 | 12 мест | Rolex Middle Sea Race | 0 | 1900 евро | Francois Pailloux | Записаться |
Записаться | ||||||
Сентябрь | ||||||
29.09.2018 - 07.10.2018 | 12 мест | Les Voiles de Saint-Tropez | 0 | 1700 евро | Записаться | |
Записаться |